山西省教育厅关于公布山西省2015年高等职业学校专业审批及备案结果的通知
2015-06-29 18:49:00   来源:教务处    点击:

晋教职函〔2015〕22号

各有关高等学校:
按照《教育部关于公布2015年高等职业学校专业设置备案结果的通知》(教职成函〔2015〕4号)精神,现将我省2015年高等职业学校(含高等专科学校、其他各类高等学校举办的专科层次的高等职业教育)申报新增、撤销专业审批结果及年度专业备案结果公布如下:
2015年我厅同意新增大同煤炭职业技术学院“矿山安全技术与监察”等61个专业点(见附件1)。根据院校申请和我省高职招生政策的调整情况,同意撤销山西经贸职业学院“法律事务”等102个专业点(见附件2),撤销专业不再招生,撤销专业中还有在校生的,保留至学生毕业离校。
根据教育部通知,专业备案结果数据库已与招生来源计划管理系统相衔接,数据共享。2015年高职专业设置备案结果,可在全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台(网址:www.zyyxzy.cn)查询。
附件:1.山西省2015年新增高等职业学校专业名单
2.山西省2015年撤销高等职业学校专业名单

附件1:
山西省2015年新增高等职业学校专业名单(共61个)
序号 院校名称 专业代码 专业名称(全称) 修业年限 备注
1 大同煤炭职业技术学院 540311 矿山安全技术与监察 3  
2 大同煤炭职业技术学院 540312 综合机械化采煤 3  
3 大同煤炭职业技术学院 580403 汽车电子技术 3  
4 晋中职业技术学院 560602 城市燃气工程技术 3  
5 山西同文职业技术学院 630401 医学检验技术 3  
6 山西同文职业技术学院 580402 汽车检测与维修技术 3  
7 山西同文职业技术学院 590201 电子信息工程技术(客户信息服务方向) 3  
8 吕梁职业技术学院 580102 机械制造与自动化 3  
9 吕梁职业技术学院 580201 机电一体化技术 3  
10 吕梁职业技术学院 590101 计算机应用技术 3  
11 吕梁职业技术学院 620203 会计 3  
12 山西煤炭职业技术学院 550306 供用电技术 3  
13 山西煤炭职业技术学院 560503 建筑经济管理 3  
14 山西煤炭职业技术学院 580205 计算机控制技术 3  
15 山西青年职业学院 670134 工艺美术品设计与制作    
16 太原旅游职业学院 520410 国际邮轮乘务 3  
17 太原旅游职业学院 520605 报关与国际货运 3  
18 山西交通职业技术学院 600303 安全技术管理 3  
19 山西应用科技学院 640107 会展策划与管理 3  
20 朔州师范高等专科学校 660227 舞蹈教育 3  
21 朔州师范高等专科学校 670101 艺术设计 3  
22 山西建筑职业技术学院 560305 建筑钢结构工程技术 3  
23 山西金融职业学院 620207 审计实务 3  
24 山西金融职业学院 620405 电子商务 3  
25 山西金融职业学院 670116 广告与会展 3  
26 太原城市职业技术学院 520304 城市轨道交通运营管理 3  
27 山西华澳商贸职业学院 560104 室内设计技术 3  
28 山西艺术职业学院 520504 航空服务 3  
29 长治职业技术学院 600101 环境监测与治理技术 3  
30 长治职业技术学院 540308 矿井通风与安全 3  
31 潞安职业技术学院 580201 机电一体化技术(机械制造及维修技术方向) 3  
32 潞安职业技术学院 580201 机电一体化技术(煤矿电气及自动化方向) 3  
33 潞安职业技术学院 540501 矿物加工技术(煤炭清洁能源利用方向) 3  
34 潞安职业技术学院 580402 汽车检测与维修技术专业 3 学制2年改3年
35 晋城职业技术学院 590126 物流信息技术 3  
36 晋城职业技术学院 540308 矿井通风与安全 3  
37 临汾职业技术学院 530101 生物技术及应用 3  
38 临汾职业技术学院 580101 机械设计与制造 3  
39 山西管理职业学院 580405 汽车技术服务与营销 3  
40 运城职业技术学院 640101 旅游管理 3  
41 运城职业技术学院 670307 主持与播音 3  
42 运城职业技术学院 670309 电视节目制作 3  
43 运城职业技术学院 560102 建筑装饰工程技术 3  
44 运城职业技术学院 640106 酒店管理 3  
45 运城护理职业学院 630202 助产 3  
46 运城护理职业学院 630404 眼视光技术 3  
47 运城农业职业技术学院 580402 汽车检测与维修技术 3  
48 山西经贸职业学院 580107 材料成型与控制技术(镁合金深加工技术方向) 3  
49 山西经贸职业学院   电子商务 3  
50 山西体育职业学院 520502 飞行技术 3  
51 山西旅游职业学院 640203 中西面点工艺 3  
52 朔州职业技术学院 510105 园艺技术 3  
53 朔州职业技术学院 600103 农业环境保护技术 3  
54 山西国际商务职业学院 620405 电子商务(网络营销方向) 3  
55 山西国际商务职业学院 670170 会展艺术设计 3  
56 山西财贸职业技术学院 620106 金融保险 3  
57 运城师范高等专科学校 660112 文秘 3  
58 运城师范高等专科学校 660230 心理咨询与心理健康教育 3  
59 运城师范高等专科学校 670202 音乐表演 3  
60 山西职业技术学院 640101 旅游管理 3 学制2年改3年
61 山西职业技术学院 640106 酒店管理 3 学制2年改3年
附件2:      
山西省2015年撤销高等职业学校专业名单(共102个)
序号 院校名称 专业代码 专业名称(全称) 修业年限
1 山西经贸职业学院 690104 法律事务 3
2 山西经贸职业学院 660109 旅游英语 3
3 山西经贸职业学院 590112(晋) 网站规划与开发技术 3
4 运城职业技术学院 540306 矿井建设 3
5 运城职业技术学院 580205 计算机控制技术 3
6 运城职业技术学院 610413 数字印刷技术 3
7 运城职业技术学院 640105 景区开发与管理 3
8 运城职业技术学院 610301 食品加工技术 3
9 山西财贸职业技术学院 560402 供热通风与空调工程技术 3
10 山西财贸职业技术学院 640102 涉外旅游(涉外导游方向) 3
11 山西财贸职业技术学院 660112 文秘(商务文秘方向) 3
12 山西财贸职业技术学院 670308 新闻采编与制作(财经方向) 3
13 山西财贸职业技术学院 670111 旅游工艺品设计与制作(旅游商品设计方向) 3
14 临汾职业技术学院 600104 资源环境与城市管理 3
15 临汾职业技术学院 590105 计算机硬件与外设 3
16 山西工程职业技术学院 550102 冶金技术(炼钢方向) 3
17 山西工程职业技术学院 550102 冶金技术(炼铁方向) 3
18 山西工程职业技术学院 580110 计算机辅助设计与制造 3
19 山西工程职业技术学院 590101 计算机应用技术 3
20 山西戏剧职业学院 660114 文化事业管理 3
21 山西财政税务专科学校 560701 房地产经营与估价 3
22 山西财政税务专科学校 560702 物业管理 3
23 太原旅游职业学院 640103 导游 2
24 太原旅游职业学院 640201 餐饮管理与服务 3
25 晋中师范高等专科学校 660215 现代教育技术 3
26 晋中师范高等专科学校 660205 化学教育 3
27 晋中师范高等专科学校 660213 初等教育(自然科学方向) 3
28 晋中师范高等专科学校 640103 导游 3
29 山西警官职业学院 690101 司法助理 3
30 山西警官高等专科学校 680103 安全保卫 3
31 山西警官高等专科学校 690104 法律事务 3
32 山西警官高等专科学校 660112 文秘 3
33 山西职业技术学院 660303 社会体育 3
34 山西职业技术学院 600108 室内检测与控制技术 3
35 山西职业技术学院 580107 材料成型与控制技术 3
36 山西青年职业学院 660105 应用德语 3
37 山西华澳商贸职业学院 590107 网络系统管理 3
38 山西艺术职业学院 670204 服装表演 3
39 山西药科职业学院 630302 中药(中药制药与新产品开发方向) 3
40 山西药科职业学院 630302 中药(中药资源与开发方向) 3
41 山西药科职业学院 530305 药物制剂技术 2
42 太原城市职业技术学院 660108 商务英语 3
43 太原城市职业技术学院 660112 文秘 3
44 大同煤炭职业技术学院 540201 矿山地质 2
45 大同煤炭职业技术学院 540301 煤矿开采技术 2
46 大同煤炭职业技术学院 540308 矿井通风与安全 2
47 大同煤炭职业技术学院 540503 选煤技术 2
48 大同煤炭职业技术学院 580201 机电一体化技术 2
49 大同煤炭职业技术学院 580202 电气自动化技术 2
50 大同煤炭职业技术学院 560502 工程造价 2
51 大同煤炭职业技术学院 620401 市场营销 3
52 大同煤炭职业技术学院 620503 商务管理 3
53 大同煤炭职业技术学院 660112 文秘 3
54 山西运城农业职业技术学院 650206 国土资源管理 3
55 山西运城农业职业技术学院 660201 应用英语 3
56 太原科技大学化学化学与生物工程学院 580202 电气自动化技术 3
57 山西应用科技学院(原兴华职业学院) 640103 导游 2
58 山西传媒学院 590110 动漫设计与制作 3
59 山西传媒学院 670207 编导 3
60 山西传媒学院 670304 影视多媒体技术 3
61 山西传媒学院 670305 影视动画 3
62 山西传媒学院 670305 影视动画(数字动画方向) 3
63 山西传媒学院 670305 影视动画(网络动画方向) 3
64 山西传媒学院 670306 影视广告 3
65 山西传媒学院 670306 影视广告(平面设计方向) 3
66 山西传媒学院 670306 影视广告(广告策划方向) 3
67 山西传媒学院 670307 主持与播音 3
68 山西传媒学院 670308 新闻采编与制作 3
69 山西传媒学院 670310 电视制片管理 3
70 山西传媒学院 670330 电视摄像 3
71 山西传媒学院 670334 录音技术与艺术 3
72 山西传媒学院 670335 媒体营销技术 3
73 山西师范大学临汾学院 660302 运动训练 2
74 运城学院 660211 体育教育 3
75 运城学院 660110 商务日语 3
76 运城学院 660111 旅游日语 3
77 太原工业学院 520104 汽车运用技术 3
78 太原工业学院 530101 生物技术及应用 3
79 太原工业学院 530208 工业分析与检验 3
80 太原工业学院 580102 机械制造与自动化 2
81 太原工业学院 580106 模具设计与制造 3
82 太原工业学院 580201 机电一体化技术 3
83 太原工业学院 580202 电气自动化技术 3
84 太原工业学院 590101 计算机应用技术 3
85 太原工业学院 590102 计算机网络技术 3
86 太原工业学院 590202 应用电子技术 2
87 太原工业学院 620103 金融管理与实务 3
88 太原工业学院 620201 财务管理 3
89 太原工业学院 620304 国际贸易实务 3
90 太原工业学院 620401 市场营销 3
91 太原工业学院 620405 电子商务 3
92 太原工业学院 660102 应用英语 3
93 太原工业学院 660108 商务英语 3
94 山西煤炭管理干部学院 620303 国际经济与贸易 3
95 山西煤炭管理干部学院 620405 电子商务 3
96 山西煤炭管理干部学院 590107 网络系统管理 3
97 山西煤炭管理干部学院 580207 检测技术及应用 3
98 山西煤炭管理干部学院 640101 旅游管理 3
99 山西煤炭管理干部学院 660109 旅游英语 3
100 山西煤炭管理干部学院 640106 酒店管理 3
101 山西煤炭管理干部学院 620106 金融保险 3
102 山西煤炭管理干部学院 560301 建筑工程技术 3

 

上一篇:九成高职毕业生为家庭第一代大学生
下一篇:山西省教育厅关于成立山西省职业教育专业教学指导委员会的通知

通信地址:山西省运城市红旗东街46号
邮政编码:044000
招生电话:0359-2084503      
部门电话:0359-2084752
山西运城农业职业技术学院       版权所有 ©2018    技术支持   信息技术系   内容管理     晋ICP备09004356号-1     晋公网安备 14080202000110号